Forschungsthemen
Aktuelle Projekte
Projekt | Laufzeit | Finanzierung | Kooperationspartner |
Exploration of molecular mechanochromic springs: from mechanotransduction at the single chain level to stress relaxation and ageing of polymers | 2025-2027 | DFG | Universität Chemnitz |
Embedded (micro)-fluidic networks in soft materials systems: A route to adaptive processes, self-regulation and self-repair | 16.11.2020 bis 31.12.2025 | livMatS/DFG | |
Exzellenz-Cluster: Living, Adaptive, and Energy-autonomous Materials Systems (livMatS) | 01.01.2019 bis 31.12.2025 | DFG | |
Nanopore technology for the molecular diagnostics of the future (nanodiag BW) | 01.04.2023 bis 31.03.2026 | BMBF | Hahn-Schickard |
Ausgelaufene Projekte
Projekt | Laufzeit | Finanzierung | Kooperationspartner |
Stapel von korrelierten Polymer-Lamellenkristallen als Plattform für funktionelle geordnete Strukturen | 01.01.2019 bis 31.07.2023 | DFG & NSFC | Tsinghua Universität, Beijing, China |
Adaptive Droplets Transport Through Coupled Flow Paths - DFG SPP 2171 | 01.10.2019 bis 28.02.2023 | DFG | AMI, Fribourg, Schweiz |
Scalable Nanomanufacturing Technique for Bioinspired Nonpigmented Colored Fabrics | 01.09.2021 bis 15.12.2022 | LiMC2 & livMatS | Penn State, US |
Towards Next-generation Eco-efficient PHOTO and EMULSION Polymerisations Imparting Synergy to Process, Products and Applications | 01.10.2017 bis 31.01.2022 | EU | Université Haute Alsace, Frankreich MPI Mainz, Deutschland Universidad del Pais Vasco, Spanien TU Wien, Österreich Univerza v Mariboru, Slowenien KIT Karlsruhe, Deutschland |
Plant-inspired materials and surfaces (PlaMatSu) | 01.10.2016 bis 30.09.2020 | EU | Universität Freiburg, Deutschland Université de Fribourg, Schweiz University of Cambridge, UK |
Identifizierung der transienten kooperativen Prozesse im dynamischen Verhalten gescherter Polymerschmelzen | 01.01.2017 bis 31.12.2019 | DFG | |
Linear mechanical and viscoelastic properties of model glass-forming polymer films (IRTG Project) | 01.01.2017 bis 30.09.2019 | DFG | ICS Strasbourg |
Ordering and crystallisation of polymers in quasi-2 dimensions (IRTG Projekt) | 01.02.2016 bis 30.09.2019 | DFG | ICS Strasbourg |
IRTG 1642 / Soft Matter Science: Concepts for the Design of Functional Materials | 01.10.2010 bis 30.09.2019 | DFG | Universität Freiburg Université de Strasbourg Université Haute Alsace Universität Basel |
Biophysikalische Untersuchung von Protein-Lipid-Interaktionen | 01.09.2017 bis 31.08.2019 | Carl-Zeiss-Stiftung | |
SFB Transregio 141, Teilprojekt A08: Continuous fused deposition modelling of architectural envelopes based on the shell formation of molluscs | 01.10.2014 bis 30.06.2018 | DFG | Universität Freiburg Universität Stuttgart Universität Tübingen |
Intensiv fluoreszierende polymere Einkristalle mit anisotropen opto-elektronischen Eigenschaften hergestellt mit maßgeschneiderten, defekt-freien regio-regulären Polythiophenen | 01.09.2014 bis 31.08.2017 | DFG | Institut für Makromolekulare Chemie, Freiburg |
Mesokristallisation nanoskaliger Polymerkristalle zu abbaubaren Werkstoffen - Mesokristallisation nanoskaliger Polymerkristalle | 01.07.2014 bis 30.06.2017 | BW Stiftung | Universität Konstanz |
Grüne Polyurethanchemie für bioinspirierte adaptive Hybridmaterialien und sortenreine Nanocomposite «grünPur» | 01.02.2014 bis 31.01.2017 | BW Stiftung | Universität Freiburg KIT Karlsruhe |
Optimierung von chemischen Verbundsystemen für Langzeitstabilität und Erdbebensicherheit durch Anwendung bioinspirierter Prinzipien «BioLast» | 01.09.2013 bis 31.12.2016 | BMBF | Universität Freiburg KIT Karlsruhe Fischerwerke |
Räumlich und zeitlich kontrolliertes Wachstum von Polymerkristallen und nanostrukturierten Systemen | 01.12.2013 bis 30.11.2016 | BMBF | Universität Siegen |
Ladungstransport in drei orthogonalen Richtungen in Einkristallen des konjugierten Polymers Poly(S-Hexylthiophen) | 01.02.2013 bis 31.05.2016 | DFG | Universtität Oldenburg |
Concepts for controlling nucleation in systems of biodegradable polymers | 01.01.2013 bis 30.04.2016 | DFG & Chin. Dt. Zentrum für Wirtschaftsförderung, Beijing, China | Tsinghua University, Beijing, China |
Self-assembled nanoribbons and nanotubes of aromatic diamide-esters (IRTG Project) | 01.04.2013 bis 31.03.2016 | DFG | ICS Strasbourg |
Frictional and adhesive properties of polymer surfaces and films of controlled structure and function (IRTG Project) | 01.10.2010 bis 31.03.2015 | DFG | ICS Strasbourg |
Organische Feldeffekttransistoren auf der Basis von funktionalisierten Polyethylen-Nanokristallen | 01.01.2012 bis 30.06.2015 | BW Stiftung | Universität Konstanz |
Bildung von 1D supramolekularen Ketten durch Selbstorganisation von Oligomeren auf einer Oberfläche von epitaktischem Graphen | 01.01.2011 bis 31.12.2013 | ANR | IS2M Mulhouse |
Controlling properties of polymers in thin films | 01.09.2009 bis 31.08.2012 | DFG | Boston University ICS Strasbourg |
Permanente Anhaftsysteme von Pflanzen als Vorbild für bionische Werkstoffverbunde | 01.07.2009 bis 30.06.2012 | BW Stiftung | Botanischer Garten Institut für Makromolekulare Chemie, Universität Freiburg |
Funktionelle Eigenschaften von polymeren Nanokristallen und deren Ordnungsstrukturen an Oberflächen | 01.01.2009 bis 31.12.2011 | BW Stiftung | Universität Konstanz |
Keine passenden Artikel für die Kollektion gefunden.